| Course | Épreuve | Niveau | Date Heure | Résultats |
| 1 | SH4- | Série 1 (1-2 -> DF AB + 4 meilleurs temps, .. -> DF CD) | 29/09/2018 08:45:00 | Startlist / Résultats |
| 2 | SH4- | Série 2 (1-2 -> DF AB + 4 meilleurs temps, .. -> DF CD) | 29/09/2018 08:49:00 | Startlist / Résultats |
| 3 | SH4- | Série 3 (1-2 -> DF AB + 4 meilleurs temps, .. -> DF CD) | 29/09/2018 08:53:00 | Startlist / Résultats |
| 4 | SH4- | Série 4 (1-2 -> DF AB + 4 meilleurs temps, .. -> DF CD) | 29/09/2018 08:57:00 | Startlist / Résultats |
| 5 | SF2x | Série 1 (1-2 -> DF + 6 meilleurs temps, .. -> FC) | 29/09/2018 09:00:00 | Startlist / Résultats |
| 6 | SF2x | Série 2 (1-2 -> DF + 6 meilleurs temps, .. -> FC) | 29/09/2018 09:03:00 | Startlist / Résultats |
| 7 | SF2x | Série 3 (1-2 -> DF + 6 meilleurs temps, .. -> FC) | 29/09/2018 09:06:00 | Startlist / Résultats |
| 8 | SH2x | Série 1 (24 meilleurs tps en QF ou F clt) | 29/09/2018 09:09:00 | Startlist / Résultats |
| 9 | SH2x | Série 2 (24 meilleurs tps en QF ou F clt) | 29/09/2018 09:12:00 | Startlist / Résultats |
| 10 | SH2x | Série 3 (24 meilleurs tps en QF ou F clt) | 29/09/2018 09:15:00 | Startlist / Résultats |
| 11 | SH2x | Série 4 (24 meilleurs tps en QF ou F clt) | 29/09/2018 09:18:00 | Startlist / Résultats |
| 12 | SH2x | Série 5 (24 meilleurs tps en QF ou F clt) | 29/09/2018 09:21:00 | Startlist / Résultats |
| 13 | SH2x | Classement au temps des séries S (1-24 -> QF, 25..-> FE) | 29/09/2018 09:21:00 | Startlist / Résultats |
| 14 | SF2- | Série 1 (1-2 -> DF + 6 meilleurs temps, .. -> FC) | 29/09/2018 09:24:00 | Startlist / Résultats |
| 15 | SF2- | Série 2 (1-2 -> DF + 6 meilleurs temps, .. -> FC) | 29/09/2018 09:27:00 | Startlist / Résultats |
| 16 | SF2- | Série 3 (1-2 -> DF + 6 meilleurs temps, .. -> FC) | 29/09/2018 09:30:00 | Startlist / Résultats |
| 17 | SH2- | Série 1 (1-6 -> QF) | 29/09/2018 09:33:00 | Startlist / Résultats |
| 18 | SH2- | Série 2 (1-6 -> QF) | 29/09/2018 09:36:00 | Startlist / Résultats |
| 19 | SH2- | Série 3 (1-6 -> QF) | 29/09/2018 09:39:00 | Startlist / Résultats |
| 20 | SH2- | Série 4 (1-6 -> QF) | 29/09/2018 09:42:00 | Startlist / Résultats |
| 21 | SF4x | Série 1 (1-6 -> QF) | 29/09/2018 09:46:00 | Startlist / Résultats |
| 22 | SF4x | Série 2 (1-6 -> QF) | 29/09/2018 09:50:00 | Startlist / Résultats |
| 23 | SF4x | Série 3 (1-6 -> QF) | 29/09/2018 09:54:00 | Startlist / Résultats |
| 24 | SF4x | Série 4 (1-6 -> QF) | 29/09/2018 09:58:00 | Startlist / Résultats |
| 25 | SH4x | Série 1 (24 meilleurs tps en QF ou F clt) | 29/09/2018 10:02:00 | Startlist / Résultats |
| 26 | SH4x | Série 2 (24 meilleurs tps en QF ou F clt) | 29/09/2018 10:06:00 | Startlist / Résultats |
| 27 | SH4x | Série 3 (24 meilleurs tps en QF ou F clt) | 29/09/2018 10:10:00 | Startlist / Résultats |
| 28 | SH4x | Série 4 (24 meilleurs tps en QF ou F clt) | 29/09/2018 10:14:00 | Startlist / Résultats |
| 29 | SH4x | Série 5 (24 meilleurs tps en QF ou F clt) | 29/09/2018 10:18:00 | Startlist / Résultats |
| 30 | SH4x | Classement au temps des séries S (1-24 -> QF, 25..-> FE) | 29/09/2018 10:18:00 | Startlist / Résultats |
| 31 | SF8+ | Série 1 (1-2 -> DF + 6 meilleurs temps, .. -> FC) | 29/09/2018 10:22:00 | Startlist / Résultats |
| 32 | SF8+ | Série 2 (1-2 -> DF + 6 meilleurs temps, .. -> FC) | 29/09/2018 10:26:00 | Startlist / Résultats |
| 33 | SF8+ | Série 3 (1-2 -> DF + 6 meilleurs temps, .. -> FC) | 29/09/2018 10:30:00 | Startlist / Résultats |
| 34 | SH8+ | Série 1 (1-6 -> QF) | 29/09/2018 10:34:00 | Startlist / Résultats |
| 35 | SH8+ | Série 2 (1-6 -> QF) | 29/09/2018 10:38:00 | Startlist / Résultats |
| 36 | SH8+ | Série 3 (1-6 -> QF) | 29/09/2018 10:42:00 | Startlist / Résultats |
| 37 | SH8+ | Série 4 (1-6 -> QF) | 29/09/2018 10:46:00 | Startlist / Résultats |
| 38 | SF2x crit | Série 1 (1-2 ->FA, 3.. -> FA ou FB au temps) | 29/09/2018 10:59:00 | Startlist / Résultats |
| 39 | SF2x crit | Série 2 (1-2 ->FA, 3.. -> FA ou FB au temps) | 29/09/2018 11:02:00 | Startlist / Résultats |
| 40 | SH2x crit | Série 1 (1-6 -> QF) | 29/09/2018 11:05:00 | Startlist / Résultats |
| 41 | SH2x crit | Série 2 (1-6 -> QF) | 29/09/2018 11:08:00 | Startlist / Résultats |
| 42 | SH2x crit | Série 3 (1-6 -> QF) | 29/09/2018 11:11:00 | Startlist / Résultats |
| 43 | SH2x crit | Série 4 (1-6 -> QF) | 29/09/2018 11:14:00 | Startlist / Résultats |
| 44 | SF4+ crit | Série 1 (1-2 ->FA) | 29/09/2018 11:18:00 | Startlist / Résultats |
| 45 | SH4+ crit | Série 1 (1-2 ->FA, 3.. -> FA ou FB au temps) | 29/09/2018 11:22:00 | Startlist / Résultats |
| 46 | SH4+ crit | Série 2 (1-2 ->FA, 3.. -> FA ou FB au temps) | 29/09/2018 11:26:00 | Startlist / Résultats |
| 47 | SM2x | Série 1 (1-6 -> QF) | 29/09/2018 11:29:00 | Startlist / Résultats |
| 48 | SM2x | Série 2 (1-6 -> QF) | 29/09/2018 11:32:00 | Startlist / Résultats |
| 49 | SM2x | Série 3 (1-6 -> QF) | 29/09/2018 11:35:00 | Startlist / Résultats |
| 50 | SM2x | Série 4 (1-6 -> QF) | 29/09/2018 11:38:00 | Startlist / Résultats |
| 51 | SM4x | Série 1 (1-6 -> QF) | 29/09/2018 11:42:00 | Startlist / Résultats |
| 52 | SM4x | Série 2 (1-6 -> QF) | 29/09/2018 11:46:00 | Startlist / Résultats |
| 53 | SM4x | Série 3 (1-6 -> QF) | 29/09/2018 11:50:00 | Startlist / Résultats |
| 54 | SM4x | Série 4 (1-6 -> QF) | 29/09/2018 11:54:00 | Startlist / Résultats |
| 55 | SM8+ | Série 1 (1-6 -> QF) | 29/09/2018 11:58:00 | Startlist / Résultats |
| 56 | SM8+ | Série 2 (1-6 -> QF) | 29/09/2018 12:02:00 | Startlist /
Résultats CORRIGÉ |
| 57 | SM8+ | Série 3 (1-6 -> QF) | 29/09/2018 12:06:00 | Startlist / Résultats |
| 58 | SM8+ | Série 4 (1-6 -> QF) | 29/09/2018 12:10:00 | Startlist / Résultats |
| 70 | SH2x | Quart de finale 1 (1-3 -> DF AB, 4..-> DF CD) | 29/09/2018 15:00:00 | Startlist / Résultats |
| 71 | SH2x | Quart de finale 2 (1-3 -> DF AB, 4..-> DF CD) | 29/09/2018 15:03:00 | Startlist / Résultats |
| 72 | SH2x | Quart de finale 3 (1-3 -> DF AB, 4..-> DF CD) | 29/09/2018 15:06:00 | Startlist / Résultats |
| 73 | SH2x | Quart de finale 4 (1-3 -> DF AB, 4..-> DF CD) | 29/09/2018 15:09:00 | Startlist / Résultats |
| 74 | SH2x | Finale E | 29/09/2018 15:12:00 | Startlist / Résultats |
| 75 | SH2- | Quart de finale 1 (1-3 -> DF AB, 4..-> DF CD) | 29/09/2018 15:15:00 | Startlist / Résultats |
| 76 | SH2- | Quart de finale 2 (1-3 -> DF AB, 4..-> DF CD) | 29/09/2018 15:18:00 | Startlist / Résultats |
| 77 | SH2- | Quart de finale 3 (1-3 -> DF AB, 4..-> DF CD) | 29/09/2018 15:21:00 | Startlist / Résultats |
| 78 | SH2- | Quart de finale 4 (1-3 -> DF AB, 4..-> DF CD) | 29/09/2018 15:24:00 | Startlist / Résultats |
| 79 | SF4x | Quart de finale 1 (1-3 -> DF AB, 4..-> DF CD) | 29/09/2018 15:28:00 | Startlist / Résultats |
| 80 | SF4x | Quart de finale 2 (1-3 -> DF AB, 4..-> DF CD) | 29/09/2018 15:32:00 | Startlist / Résultats |
| 81 | SF4x | Quart de finale 3 (1-3 -> DF AB, 4..-> DF CD) | 29/09/2018 15:36:00 | Startlist / Résultats |
| 82 | SF4x | Quart de finale 4 (1-3 -> DF AB, 4..-> DF CD) | 29/09/2018 15:40:00 | Startlist / Résultats |
| 83 | SH4x | Quart de finale 1 (1-3 -> DF AB, 4..-> DF CD) | 29/09/2018 15:44:00 | Startlist / Résultats |
| 84 | SH4x | Quart de finale 2 (1-3 -> DF AB, 4..-> DF CD) | 29/09/2018 15:48:00 | Startlist / Résultats |
| 85 | SH4x | Quart de finale 3 (1-3 -> DF AB, 4..-> DF CD) | 29/09/2018 15:52:00 | Startlist / Résultats |
| 86 | SH4x | Quart de finale 4 (1-3 -> DF AB, 4..-> DF CD) | 29/09/2018 15:56:00 | Startlist / Résultats |
| 87 | SH4x | Finale E | 29/09/2018 16:00:00 | Startlist / Résultats |
| 88 | SH8+ | Quart de finale 1 (1-3 -> DF AB, 4..-> DF CD) | 29/09/2018 16:04:00 | Startlist / Résultats |
| 89 | SH8+ | Quart de finale 2 (1-3 -> DF AB, 4..-> DF CD) | 29/09/2018 16:08:00 | Startlist / Résultats |
| 90 | SH8+ | Quart de finale 3 (1-3 -> DF AB, 4..-> DF CD) | 29/09/2018 16:12:00 | Startlist / Résultats |
| 91 | SH8+ | Quart de finale 4 (1-3 -> DF AB, 4..-> DF CD) | 29/09/2018 16:16:00 | Startlist / Résultats |
| 92 | SH2x crit | Quart de finale 1 (1-3 -> DF AB, 4..-> DF CD) | 29/09/2018 16:29:00 | Startlist / Résultats |
| 93 | SH2x crit | Quart de finale 2 (1-3 -> DF AB, 4..-> DF CD) | 29/09/2018 16:32:00 | Startlist / Résultats |
| 94 | SH2x crit | Quart de finale 3 (1-3 -> DF AB, 4..-> DF CD) | 29/09/2018 16:35:00 | Startlist / Résultats |
| 95 | SH2x crit | Quart de finale 4 (1-3 -> DF AB, 4..-> DF CD) | 29/09/2018 16:38:00 | Startlist / Résultats |
| 96 | SM2x | Quart de finale 1 (1-3 -> DF AB, 4..-> DF CD) | 29/09/2018 16:41:00 | Startlist / Résultats |
| 97 | SM2x | Quart de finale 2 (1-3 -> DF AB, 4..-> DF CD) | 29/09/2018 16:44:00 | Startlist / Résultats |
| 98 | SM2x | Quart de finale 3 (1-3 -> DF AB, 4..-> DF CD) | 29/09/2018 16:47:00 | Startlist / Résultats |
| 99 | SM2x | Quart de finale 4 (1-3 -> DF AB, 4..-> DF CD) | 29/09/2018 16:50:00 | Startlist / Résultats |
| 100 | SM4x | Quart de finale 1 (1-3 -> DF AB, 4..-> DF CD) | 29/09/2018 16:54:00 | Startlist / Résultats |
| 101 | SM4x | Quart de finale 2 (1-3 -> DF AB, 4..-> DF CD) | 29/09/2018 16:58:00 | Startlist / Résultats |
| 102 | SM4x | Quart de finale 3 (1-3 -> DF AB, 4..-> DF CD) | 29/09/2018 17:02:00 | Startlist / Résultats |
| 103 | SM4x | Quart de finale 4 (1-3 -> DF AB, 4..-> DF CD) | 29/09/2018 17:06:00 | Startlist / Résultats |
| 104 | SM8+ | Quart de finale 1 (1-3 -> DF AB, 4..-> DF CD) | 29/09/2018 17:10:00 | Startlist /
Résultats tirage modifié |
| 105 | SM8+ | Quart de finale 2 (1-3 -> DF AB, 4..-> DF CD) | 29/09/2018 17:14:00 | Startlist /
Résultats tirage modifié |
| 106 | SM8+ | Quart de finale 3 (1-3 -> DF AB, 4..-> DF CD) | 29/09/2018 17:18:00 | Startlist /
Résultats tirage modifié |
| 107 | SM8+ | Quart de finale 4 (1-3 -> DF AB, 4..-> DF CD) | 29/09/2018 17:22:00 | Startlist /
Résultats tirage modifié |
| 131 | SH4- | Demi-finale 1 (1-3-> FA, 4..-> FB) | 30/09/2018 08:30:00 | Startlist / Résultats |
| 132 | SH4- | Demi-finale 2 (1-3-> FA, 4..-> FB) | 30/09/2018 08:34:00 | Startlist / Résultats |
| 133 | SH4- | Demi-finale 1 (1-3-> FC, 4.. -> FD) | 30/09/2018 08:38:00 | Startlist / Résultats |
| 134 | SH4- | Demi-finale 2 (1-3-> FC, 4.. -> FD) | 30/09/2018 08:42:00 | Startlist / Résultats |
| 135 | SF2x | Demi-finale 1 (1-3-> FA, 4..-> FB) | 30/09/2018 08:45:00 | Startlist / Résultats |
| 136 | SF2x | Demi-finale 2 (1-3-> FA, 4..-> FB) | 30/09/2018 08:48:00 | Startlist / Résultats |
| 137 | SH2x | Demi-finale 1 (1-3-> FA, 4..-> FB) | 30/09/2018 08:51:00 | Startlist / Résultats |
| 138 | SH2x | Demi-finale 2 (1-3-> FA, 4..-> FB) | 30/09/2018 08:54:00 | Startlist / Résultats |
| 139 | SH2x | Demi-finale 1 (1-3-> FC, 4.. -> FD) | 30/09/2018 08:57:00 | Startlist / Résultats |
| 140 | SH2x | Demi-finale 2 (1-3-> FC, 4.. -> FD) | 30/09/2018 09:00:00 | Startlist / Résultats |
| 141 | SF2- | Demi-finale 1 (1-3-> FA, 4..-> FB) | 30/09/2018 09:03:00 | Startlist /
Résultats course recourue pour la 3e place |
| 142 | SF2- | Demi-finale 2 (1-3-> FA, 4..-> FB) | 30/09/2018 09:06:00 | Startlist / Résultats |
| 143 | SH2- | Demi-finale 1 (1-3-> FA, 4..-> FB) | 30/09/2018 09:09:00 | Startlist / Résultats |
| 144 | SH2- | Demi-finale 2 (1-3-> FA, 4..-> FB) | 30/09/2018 09:12:00 | Startlist / Résultats |
| 145 | SH2- | Demi-finale 1 (1-3-> FC, 4.. -> FD) | 30/09/2018 09:15:00 | Startlist / Résultats |
| 146 | SH2- | Demi-finale 2 (1-3-> FC, 4.. -> FD) | 30/09/2018 09:18:00 | Startlist / Résultats |
| 147 | SF4x | Demi-finale 1 (1-3-> FA, 4..-> FB) | 30/09/2018 09:22:00 | Startlist / Résultats |
| 148 | SF4x | Demi-finale 2 (1-3-> FA, 4..-> FB) | 30/09/2018 09:26:00 | Startlist / Résultats |
| 149 | SF4x | Demi-finale 1 (1-3-> FC, 4.. -> FD) | 30/09/2018 09:30:00 | Startlist / Résultats |
| 150 | SF4x | Demi-finale 2 (1-3-> FC, 4.. -> FD) | 30/09/2018 09:34:00 | Startlist / Résultats |
| 151 | SH4x | Demi-finale 1 (1-3-> FA, 4..-> FB) | 30/09/2018 09:38:00 | Startlist / Résultats |
| 152 | SH4x | Demi-finale 2 (1-3-> FA, 4..-> FB) | 30/09/2018 09:42:00 | Startlist / Résultats |
| 153 | SH4x | Demi-finale 1 (1-3-> FC, 4.. -> FD) | 30/09/2018 09:46:00 | Startlist / Résultats |
| 154 | SH4x | Demi-finale 2 (1-3-> FC, 4.. -> FD) | 30/09/2018 09:50:00 | Startlist / Résultats |
| 155 | SF8+ | Demi-finale 1 (1-3-> FA, 4..-> FB) | 30/09/2018 09:54:00 | Startlist / Résultats |
| 156 | SF8+ | Demi-finale 2 (1-3-> FA, 4..-> FB) | 30/09/2018 09:58:00 | Startlist / Résultats |
| 157 | SH8+ | Demi-finale 1 (1-3-> FA, 4..-> FB) | 30/09/2018 10:02:00 | Startlist / Résultats |
| 158 | SH8+ | Demi-finale 2 (1-3-> FA, 4..-> FB) | 30/09/2018 10:06:00 | Startlist / Résultats |
| 159 | SH8+ | Demi-finale 1 (1-3-> FC, 4.. -> FD) | 30/09/2018 10:10:00 | Startlist / Résultats |
| 160 | SH8+ | Demi-finale 2 (1-3-> FC, 4.. -> FD) | 30/09/2018 10:14:00 | Startlist / Résultats |
| 161 | SH2x crit | Demi-finale 1 (1-3-> FA, 4..-> FB) | 30/09/2018 10:27:00 | Startlist / Résultats |
| 162 | SH2x crit | Demi-finale 2 (1-3-> FA, 4..-> FB) | 30/09/2018 10:30:00 | Startlist / Résultats |
| 163 | SH2x crit | Demi-finale 1 (1-3-> FC, 4.. -> FD) | 30/09/2018 10:33:00 | Startlist / Résultats |
| 164 | SH2x crit | Demi-finale 2 (1-3-> FC, 4.. -> FD) | 30/09/2018 10:36:00 | Startlist / Résultats |
| 167 | SM2x | Demi-finale 1 (1-3-> FA, 4..-> FB) | 30/09/2018 10:47:00 | Startlist / Résultats |
| 168 | SM2x | Demi-finale 2 (1-3-> FA, 4..-> FB) | 30/09/2018 10:50:00 | Startlist / Résultats |
| 169 | SM2x | Demi-finale 1 (1-3-> FC, 4.. -> FD) | 30/09/2018 10:53:00 | Startlist / Résultats |
| 170 | SM2x | Demi-finale 2 (1-3-> FC, 4.. -> FD) | 30/09/2018 10:56:00 | Startlist / Résultats |
| 171 | SM4x | Demi-finale 1 (1-3-> FA, 4..-> FB) | 30/09/2018 11:00:00 | Startlist / Résultats |
| 172 | SM4x | Demi-finale 2 (1-3-> FA, 4..-> FB) | 30/09/2018 11:04:00 | Startlist / Résultats |
| 173 | SM4x | Demi-finale 1 (1-3-> FC, 4.. -> FD) | 30/09/2018 11:08:00 | Startlist / Résultats |
| 174 | SM4x | Demi-finale 2 (1-3-> FC, 4.. -> FD) | 30/09/2018 11:12:00 | Startlist / Résultats |
| 175 | SM8+ | Demi-finale 1 (1-3-> FA, 4..-> FB) | 30/09/2018 11:16:00 | Startlist / Résultats |
| 176 | SM8+ | Demi-finale 2 (1-3-> FA, 4..-> FB) | 30/09/2018 11:20:00 | Startlist / Résultats |
| 177 | SM8+ | Demi-finale 1 (1-3-> FC, 4.. -> FD) | 30/09/2018 11:24:00 | Startlist / Résultats |
| 178 | SM8+ | Demi-finale 2 (1-3-> FC, 4.. -> FD) | 30/09/2018 11:28:00 | Startlist / Résultats |
| 181 | SH4- | Finale C | 30/09/2018 12:34:00 | Startlist / Résultats |
| 182 | SH4- | Finale B | 30/09/2018 12:38:00 | Startlist / Résultats |
| 183 | SF2x | Finale C | 30/09/2018 12:41:00 | Startlist /
Résultats CORRIGÉ |
| 184 | SF2x | Finale B | 30/09/2018 12:44:00 | Startlist / Résultats |
| 185 | SH2x | Finale D | 30/09/2018 12:47:00 | Startlist / Résultats |
| 186 | SH2x | Finale C | 30/09/2018 12:50:00 | Startlist / Résultats |
| 187 | SH2x | Finale B | 30/09/2018 12:53:00 | Startlist / Résultats |
| 188 | SF2- | Finale C | 30/09/2018 12:56:00 | Startlist / Résultats |
| 189 | SF2- | Finale B | 30/09/2018 12:59:00 | Startlist /
Résultats nouveau tirage |
| 190 | SH2- | Finale D | 30/09/2018 13:02:00 | Startlist / Résultats |
| 191 | SH2- | Finale C | 30/09/2018 13:05:00 | Startlist / Résultats |
| 192 | SH2- | Finale B | 30/09/2018 13:08:00 | Startlist / Résultats |
| 193 | SF4x | Finale D | 30/09/2018 13:12:00 | Startlist / Résultats |
| 194 | SF4x | Finale C | 30/09/2018 13:16:00 | Startlist / Résultats |
| 195 | SF4x | Finale B | 30/09/2018 13:20:00 | Startlist / Résultats |
| 196 | SH4x | Finale D | 30/09/2018 13:24:00 | Startlist / Résultats |
| 197 | SH4x | Finale C | 30/09/2018 13:28:00 | Startlist / Résultats |
| 198 | SH4x | Finale B | 30/09/2018 13:32:00 | Startlist / Résultats |
| 199 | SF8+ | Finale C | 30/09/2018 13:36:00 | Startlist / Résultats |
| 200 | SF8+ | Finale B | 30/09/2018 13:40:00 | Startlist / Résultats |
| 201 | SH8+ | Finale D | 30/09/2018 13:44:00 | Startlist / Résultats |
| 202 | SH8+ | Finale C | 30/09/2018 13:48:00 | Startlist / Résultats |
| 203 | SH8+ | Finale B | 30/09/2018 13:52:00 | Startlist / Résultats |
| 211 | SH4- | Finale A | 30/09/2018 14:03:00 | Startlist / Résultats |
| 212 | SF2x | Finale A | 30/09/2018 14:10:00 | Startlist / Résultats |
| 213 | SH2x | Finale A | 30/09/2018 14:17:00 | Startlist / Résultats |
| 214 | SF2- | Finale A | 30/09/2018 14:24:00 | Startlist /
Résultats nouveau tirage |
| 215 | SH2- | Finale A | 30/09/2018 14:31:00 | Startlist / Résultats |
| 216 | SF4x | Finale A | 30/09/2018 14:38:00 | Startlist / Résultats |
| 217 | SH4x | Finale A | 30/09/2018 14:45:00 | Startlist / Résultats |
| 218 | SF8+ | Finale A | 30/09/2018 14:52:00 | Startlist / Résultats |
| 219 | SH8+ | Finale A | 30/09/2018 14:59:00 | Startlist / Résultats |
| 241 | SF2x crit | Finale B | 30/09/2018 15:02:00 | Startlist /
Résultats Course rajoutée |
| 220 | SF2x crit | Finale A | 30/09/2018 15:05:00 | Startlist / Résultats |
| 221 | SH2x crit | Finale D | 30/09/2018 15:08:00 | Startlist / Résultats |
| 222 | SH2x crit | Finale C | 30/09/2018 15:11:00 | Startlist / Résultats |
| 223 | SH2x crit | Finale B | 30/09/2018 15:14:00 | Startlist / Résultats |
| 224 | SH2x crit | Finale A | 30/09/2018 15:17:00 | Startlist /
Résultats reportée |
| 225 | SF4+ crit | Finale A | 30/09/2018 15:21:00 | Startlist / Résultats |
| 226 | SH4+ crit | Finale B | 30/09/2018 15:25:00 | Startlist / Résultats |
| 227 | SH4+ crit | Finale A | 30/09/2018 15:29:00 | Startlist / Résultats |
| 228 | SM2x | Finale D | 30/09/2018 15:32:00 | Startlist / Résultats |
| 229 | SM2x | Finale C | 30/09/2018 15:35:00 | Startlist / Résultats |
| 230 | SM2x | Finale B | 30/09/2018 15:38:00 | Startlist / Résultats |
| 231 | SM2x | Finale A | 30/09/2018 15:41:00 | Startlist / Résultats |
| 232 | SM4x | Finale D | 30/09/2018 15:45:00 | Startlist / Résultats |
| 233 | SM4x | Finale C | 30/09/2018 15:49:00 | Startlist / Résultats |
| 234 | SM4x | Finale B | 30/09/2018 15:53:00 | Startlist / Résultats |
| 235 | SM4x | Finale A | 30/09/2018 15:57:00 | Startlist / Résultats |
| 236 | SM8+ | Finale D | 30/09/2018 16:01:00 | Startlist / Résultats |
| 237 | SM8+ | Finale C | 30/09/2018 16:05:00 | Startlist / Résultats |
| 238 | SM8+ | Finale B | 30/09/2018 16:09:00 | Startlist / Résultats |
| 239 | SM8+ | Finale A | 30/09/2018 16:13:00 | Startlist / Résultats |