ffaviron.fr
Championnats de France
Championnat jeune
Critériums nationaux
Coupes de France

 

Régates internationales

Résultats

Acc�der aux classements des clubs

Page précédente |

Championnat de France senior sprint

Critérium national senior sprint

Gérardmer (88) – du 04 au 05 juin 2016

 

Course Épreuve Niveau Date Heure Résultats
1 SH4- Série 1 (1-2->DF - Clt au temps des restants 1-6->DF, 7...->FC) 04/06/2016 09:00:00 Startlist  /  Résultats
2 SH4- Série 2 (1-2->DF - Clt au temps des restants 1-6->DF, 7...->FC) 04/06/2016 09:04:00 Startlist  /  Résultats
3 SH4- Série 3 (1-2->DF - Clt au temps des restants 1-6->DF, 7...->FC) 04/06/2016 09:08:00 Startlist  /  Résultats
4 SF2x Série 1 (1-2->DF - Clt au temps des restants 1-6->DF, 7...->FC) 04/06/2016 09:11:00 Startlist  /  Résultats
5 SF2x Série 2 (1-2->DF - Clt au temps des restants 1-6->DF, 7...->FC) 04/06/2016 09:14:00 Startlist  /  Résultats
6 SF2x Série 3 (1-2->DF - Clt au temps des restants 1-6->DF, 7...->FC) 04/06/2016 09:17:00 Startlist  /  Résultats
9 SH2x Série 1 (Clt au temps 1-24->QF, 25-30->FE, 31-36->FF, 37-42->FG) 04/06/2016 09:23:00 Startlist  /  Résultats
10 SH2x Série 2 (Clt au temps 1-24->QF, 25-30->FE, 31-36->FF, 37-42->FG) 04/06/2016 09:26:00 Startlist  /  Résultats
11 SH2x Série 3 (Clt au temps 1-24->QF, 25-30->FE, 31-36->FF, 37-42->FG) 04/06/2016 09:29:00 Startlist  /  Résultats
12 SH2x Série 4 (Clt au temps 1-24->QF, 25-30->FE, 31-36->FF, 37-42->FG) 04/06/2016 09:32:00 Startlist  /  Résultats
13 SH2x Série 5 (Clt au temps 1-24->QF, 25-30->FE, 31-36->FF, 37-42->FG) 04/06/2016 09:35:00 Startlist  /  Résultats
14 SH2x Série 6 (Clt au temps 1-24->QF, 25-30->FE, 31-36->FF, 37-42->FG) 04/06/2016 09:38:00 Startlist  /  Résultats
15 SH2x Série 7 (Clt au temps 1-24->QF, 25-30->FE, 31-36->FF, 37-42->FG) 04/06/2016 09:41:00 Startlist  /  Résultats
16 SH2x Série 8 (Clt au temps 1-24->QF, 25-30->FE, 31-36->FF, 37-42->FG) 04/06/2016 09:44:00 Startlist  /  Résultats
17 SH2x Classement au temps des séries s 04/06/2016 09:44:00 Startlist  /  Résultats
18 SF2- Série 1 (1-2->DF - Clt au temps des restants 1-6->DF, 7...->FC) 04/06/2016 09:47:00 Startlist  /  Résultats
19 SF2- Série 2 (1-2->DF - Clt au temps des restants 1-6->DF, 7...->FC) 04/06/2016 09:50:00 Startlist  /  Résultats
20 SF2- Série 3 (1-2->DF - Clt au temps des restants 1-6->DF, 7...->FC) 04/06/2016 09:53:00 Startlist  /  Résultats
23 SH2- Série 1 (Clt au temps 1-24->QF) 04/06/2016 09:59:00 Startlist  /  Résultats
24 SH2- Série 2 (Clt au temps 1-24->QF) 04/06/2016 10:02:00 Startlist  /  Résultats
25 SH2- Série 3 (Clt au temps 1-24->QF) 04/06/2016 10:05:00 Startlist  /  Résultats
26 SH2- Série 4 (Clt au temps 1-24->QF) 04/06/2016 10:08:00 Startlist  /  Résultats
27 SH2- Classement au temps des séries s 04/06/2016 10:08:00 Startlist  /  Résultats
28 SF4x Série 1 (Clt au temps 1-24->QF) 04/06/2016 10:12:00 Startlist  /  Résultats
29 SF4x Série 2 (Clt au temps 1-24->QF) 04/06/2016 10:16:00 Startlist  /  Résultats
30 SF4x Série 3 (Clt au temps 1-24->QF) 04/06/2016 10:20:00 Startlist  /  Résultats
31 SF4x Série 4 (Clt au temps 1-24->QF) 04/06/2016 10:24:00 Startlist  /  Résultats
32 SF4x Classement au temps des séries s 04/06/2016 10:24:00 Startlist  /  Résultats
33 SH4x Série 1 (Clt au temps 1-24->QF, 25-30->FE) 04/06/2016 10:28:00 Startlist  /  Résultats
34 SH4x Série 2 (Clt au temps 1-24->QF, 25-30->FE) 04/06/2016 10:32:00 Startlist  /  Résultats
35 SH4x Série 3 (Clt au temps 1-24->QF, 25-30->FE) 04/06/2016 10:36:00 Startlist  /  Résultats
36 SH4x Série 4 (Clt au temps 1-24->QF, 25-30->FE) 04/06/2016 10:40:00 Startlist  /  Résultats
37 SH4x Série 5 (Clt au temps 1-24->QF, 25-30->FE) 04/06/2016 10:44:00 Startlist  /  Résultats
38 SH4x Classement au temps des séries s 04/06/2016 10:44:00 Startlist  /  Résultats
39 SF8+ Série 1 (1-2->DF - Clt au temps des restants 1-6->DF, 7...->FC) 04/06/2016 10:48:00 Startlist  /  Résultats
40 SF8+ Série 2 (1-2->DF - Clt au temps des restants 1-6->DF, 7...->FC) 04/06/2016 10:52:00 Startlist  /  Résultats
41 SF8+ Série 3 (1-2->DF - Clt au temps des restants 1-6->DF, 7...->FC) 04/06/2016 10:56:00 Startlist  /  Résultats
42 SH8+ Série 1 (1-2->DF - Clt au temps des restants 1-6->DF, 7...->FC) 04/06/2016 11:00:00 Startlist  /  Résultats
43 SH8+ Série 2 (1-2->DF - Clt au temps des restants 1-6->DF, 7...->FC) 04/06/2016 11:04:00 Startlist  /  Résultats
44 SH8+ Série 3 (1-2->DF - Clt au temps des restants 1-6->DF, 7...->FC) 04/06/2016 11:08:00 Startlist  /  Résultats
45 SF2x Crit Série 1 (Clt au temps 1-24->QF) 04/06/2016 11:21:00 Startlist  /  Résultats
46 SF2x Crit Série 2 (Clt au temps 1-24->QF) 04/06/2016 11:24:00 Startlist  /  Résultats
47 SF2x Crit Série 3 (Clt au temps 1-24->QF) 04/06/2016 11:27:00 Startlist  /  Résultats
48 SF2x Crit Série 4 (Clt au temps 1-24->QF) 04/06/2016 11:30:00 Startlist  /  Résultats
49 SF2x Crit Classement au temps des séries s 04/06/2016 11:30:00 Startlist  /  Résultats
50 SH2x Crit Série 1 (Clt au temps 1-24->QF, 25-30->FE, 31-36->FF, 37-42->FG, 43-48->FH) 04/06/2016 11:33:00 Startlist  /  Résultats
51 SH2x Crit Série 2 (Clt au temps 1-24->QF, 25-30->FE, 31-36->FF, 37-42->FG, 43-48->FH) 04/06/2016 11:36:00 Startlist  /  Résultats
52 SH2x Crit Série 3 (Clt au temps 1-24->QF, 25-30->FE, 31-36->FF, 37-42->FG, 43-48->FH) 04/06/2016 11:39:00 Startlist  /  Résultats
53 SH2x Crit Série 4 (Clt au temps 1-24->QF, 25-30->FE, 31-36->FF, 37-42->FG, 43-48->FH) 04/06/2016 11:42:00 Startlist  /  Résultats
54 SH2x Crit Série 5 (Clt au temps 1-24->QF, 25-30->FE, 31-36->FF, 37-42->FG, 43-48->FH) 04/06/2016 11:45:00 Startlist  /  Résultats
55 SH2x Crit Série 6 (Clt au temps 1-24->QF, 25-30->FE, 31-36->FF, 37-42->FG, 43-48->FH) 04/06/2016 11:48:00 Startlist  /  Résultats
56 SH2x Crit Série 7 (Clt au temps 1-24->QF, 25-30->FE, 31-36->FF, 37-42->FG, 43-48->FH) 04/06/2016 11:51:00 Startlist  /  Résultats
57 SH2x Crit Série 8 (Clt au temps 1-24->QF, 25-30->FE, 31-36->FF, 37-42->FG, 43-48->FH) 04/06/2016 11:54:00 Startlist  /  Résultats
58 SH2x Crit Série 9 (Clt au temps 1-24->QF, 25-30->FE, 31-36->FF, 37-42->FG, 43-48->FH) 04/06/2016 11:57:00 Startlist  /  Résultats
59 SH2x Crit Classement au temps des séries s 04/06/2016 11:57:00 Startlist  /  Résultats
60 SF4+ Crit Série 1 (1-6->FA) 04/06/2016 12:00:00 Startlist  /  Résultats
61 SH4+ Crit Série 1 (Clt au temps 1-24->QF, 25-30->FE) 04/06/2016 12:04:00 Startlist  /  Résultats
62 SH4+ Crit Série 2 (Clt au temps 1-24->QF, 25-30->FE) 04/06/2016 12:08:00 Startlist  /  Résultats
63 SH4+ Crit Série 3 (Clt au temps 1-24->QF, 25-30->FE) 04/06/2016 12:12:00 Startlist  /  Résultats
64 SH4+ Crit Série 4 (Clt au temps 1-24->QF, 25-30->FE) 04/06/2016 12:16:00 Startlist  /  Résultats
65 SH4+ Crit Série 5 (Clt au temps 1-24->QF, 25-30->FE) 04/06/2016 12:20:00 Startlist  /  Résultats
66 SH4+ Crit Classement au temps des séries s 04/06/2016 12:20:00 Startlist  /  Résultats
67 SM2x Série 1 (Clt au temps 1-24->QF, 25-30->FE, 31-36->FF, 37-42->FG) 04/06/2016 12:23:00 Startlist  /  Résultats
68 SM2x Série 2 (Clt au temps 1-24->QF, 25-30->FE, 31-36->FF, 37-42->FG) 04/06/2016 12:26:00 Startlist  /  Résultats
69 SM2x Série 3 (Clt au temps 1-24->QF, 25-30->FE, 31-36->FF, 37-42->FG) 04/06/2016 12:29:00 Startlist  /  Résultats
70 SM2x Série 4 (Clt au temps 1-24->QF, 25-30->FE, 31-36->FF, 37-42->FG) 04/06/2016 12:32:00 Startlist  /  Résultats
71 SM2x Série 5 (Clt au temps 1-24->QF, 25-30->FE, 31-36->FF, 37-42->FG) 04/06/2016 12:35:00 Startlist  /  Résultats
72 SM2x Série 6 (Clt au temps 1-24->QF, 25-30->FE, 31-36->FF, 37-42->FG) 04/06/2016 12:38:00 Startlist  /  Résultats
73 SM2x Série 7 (Clt au temps 1-24->QF, 25-30->FE, 31-36->FF, 37-42->FG) 04/06/2016 12:41:00 Startlist  /  Résultats
74 SM2x Classement au temps des séries s 04/06/2016 12:41:00 Startlist  /  Résultats
75 SM4x Série 1 (1-2->DF - Clt au temps des restants 1-6->DF, 7...->FC) 04/06/2016 12:45:00 Startlist  /  Résultats
76 SM4x Série 2 (1-2->DF - Clt au temps des restants 1-6->DF, 7...->FC) 04/06/2016 12:49:00 Startlist  /  Résultats
77 SM4x Série 3 (1-2->DF - Clt au temps des restants 1-6->DF, 7...->FC) 04/06/2016 12:53:00 Startlist  /  Résultats
78 SM8+ Série 1 (1-6->FA) 04/06/2016 12:57:00 Startlist  /  Résultats
105 SH2x Quart de finale 1 (1-3->DF A/B - 4..-> DF C/D) 04/06/2016 15:12:00 Startlist  /  Résultats
106 SH2x Quart de finale 2 (1-3->DF A/B - 4..-> DF C/D) 04/06/2016 15:15:00 Startlist  /  Résultats
107 SH2x Quart de finale 3 (1-3->DF A/B - 4..-> DF C/D) 04/06/2016 15:18:00 Startlist  /  Résultats
108 SH2x Quart de finale 4 (1-3->DF A/B - 4..-> DF C/D) 04/06/2016 15:21:00 Startlist  /  Résultats
113 SH2- Quart de finale 1 (1-3->DF A/B - 4..-> DF C/D) 04/06/2016 15:37:00 Startlist  /  Résultats
114 SH2- Quart de finale 2 (1-3->DF A/B - 4..-> DF C/D) 04/06/2016 15:41:00 Startlist  /  Résultats
115 SH2- Quart de finale 3 (1-3->DF A/B - 4..-> DF C/D) 04/06/2016 15:45:00 Startlist  /  Résultats
116 SH2- Quart de finale 4 (1-3->DF A/B - 4..-> DF C/D) 04/06/2016 15:49:00 Startlist  /  Résultats
117 SF4x Quart de finale 1 (1-3->DF A/B - 4..-> DF C/D) 04/06/2016 15:53:00 Startlist  /  Résultats
118 SF4x Quart de finale 2 (1-3->DF A/B - 4..-> DF C/D) 04/06/2016 15:57:00 Startlist  /  Résultats
119 SF4x Quart de finale 3 (1-3->DF A/B - 4..-> DF C/D) 04/06/2016 16:01:00 Startlist  /  Résultats
120 SF4x Quart de finale 4 (1-3->DF A/B - 4..-> DF C/D) 04/06/2016 16:05:00 Startlist  /  Résultats
121 SH4x Quart de finale 1 (1-3->DF A/B - 4..-> DF C/D) 04/06/2016 16:09:00 Startlist  /  Résultats
122 SH4x Quart de finale 2 (1-3->DF A/B - 4..-> DF C/D) 04/06/2016 16:13:00 Startlist  /  Résultats
123 SH4x Quart de finale 3 (1-3->DF A/B - 4..-> DF C/D) 04/06/2016 16:17:00 Startlist  /  Résultats
124 SH4x Quart de finale 4 (1-3->DF A/B - 4..-> DF C/D) 04/06/2016 16:21:00 Startlist  /  Résultats
125 SF2x Crit Quart de finale 1 (1-3->DF A/B - 4..-> DF C/D) 04/06/2016 16:24:00 Startlist  /  Résultats
126 SF2x Crit Quart de finale 2 (1-3->DF A/B - 4..->DF C/D) 04/06/2016 16:27:00 Startlist  /  Résultats
127 SF2x Crit Quart de finale 3 (1-3->DF A/B - 4..-> DF C/D) 04/06/2016 16:30:00 Startlist  /  Résultats
128 SF2x Crit Quart de finale 4 (1-3->DF A/B - 4..-> DF C/D) 04/06/2016 16:33:00 Startlist  /  Résultats
129 SH2x Crit Quart de finale 1 (1-3->DF A/B - 4..-> DF C/D) 04/06/2016 16:36:00 Startlist  /  Résultats
130 SH2x Crit Quart de finale 2 (1-3->DF A/B - 4..-> DF C/D) 04/06/2016 16:39:00 Startlist  /  Résultats
131 SH2x Crit Quart de finale 3 (1-3->DF A/B - 4..-> DF C/D) 04/06/2016 16:42:00 Startlist  /  Résultats
132 SH2x Crit Quart de finale 4 (1-3->DF A/B - 4..-> DF C/D) 04/06/2016 16:45:00 Startlist  /  Résultats
133 SH4+ Crit Quart de finale 1 (1-3->DF A/B - 4..-> DF C/D) 04/06/2016 16:49:00 Startlist  /  Résultats
134 SH4+ Crit Quart de finale 2 (1-3->DF A/B - 4..-> DF C/D) 04/06/2016 16:53:00 Startlist  /  Résultats
135 SH4+ Crit Quart de finale 3 (1-3->DF A/B - 4..-> DF C/D) 04/06/2016 16:57:00 Startlist  /  Résultats
136 SH4+ Crit Quart de finale 4 (1-3->DF A/B - 4..-> DF C/D) 04/06/2016 17:01:00 Startlist  /  Résultats
137 SM2x Quart de finale 1 (1-3->DF A/B - 4..-> DF C/D) 04/06/2016 17:05:00 Startlist  /  Résultats
138 SM2x Quart de finale 2 (1-3->DF A/B - 4..-> DF C/D) 04/06/2016 17:08:00 Startlist  /  Résultats
139 SM2x Quart de finale 3 (1-3->DF A/B - 4..-> DF C/D) 04/06/2016 17:11:00 Startlist  /  Résultats
140 SM2x Quart de finale 4 (1-3->DF A/B - 4..-> DF C/D) 04/06/2016 17:14:00 Startlist  /  Résultats
161 SH4- Demi-finale 1 (1-3->FA, 4..->FB) 05/06/2016 08:00:00 Startlist  /  Résultats
162 SH4- Demi-finale 2 (1-3->FA, 4..->FB) 05/06/2016 08:04:00 Startlist  /  Résultats
163 SF2x Demi-finale 1 (1-3->FA, 4...->FB) 05/06/2016 08:07:00 Startlist  /  Résultats
164 SF2x Demi-finale 2 (1-3->FA, 4...->FB) 05/06/2016 08:10:00 Startlist  /  Résultats
167 SH2x Demi-finale 1 (1-3->FA, 4..->FB) 05/06/2016 08:19:00 Startlist  /  Résultats
168 SH2x Demi-finale 2 (1-3->FA, 4..->FB) 05/06/2016 08:22:00 Startlist  /  Résultats
169 SH2x Demi-finale 1 (1-3->FC, 4..->FD) 05/06/2016 08:25:00 Startlist  /  Résultats
170 SH2x Demi-finale 2 (1-3->FC, 4..->FD) 05/06/2016 08:28:00 Startlist  /  Résultats
171 SH2x Finale E 05/06/2016 08:31:00 Startlist  /  Résultats
172 SH2x Finale F 05/06/2016 08:34:00 Startlist  /  Résultats
173 SH2x Finale G 05/06/2016 08:37:00 Startlist  /  Résultats
174 SF2- Demi-finale 1 (1-3->FA, 4...->FB) 05/06/2016 08:40:00 Startlist  /  Résultats
175 SF2- Demi-finale 2 (1-3->FA, 4...->FB) 05/06/2016 08:43:00 Startlist  /  Résultats
178 SH2- Demi-finale 1 (1-3->FA, 4..->FB) 05/06/2016 08:52:00 Startlist  /  Résultats
179 SH2- Demi-finale 2 (1-3->FA, 4..->FB) 05/06/2016 08:55:00 Startlist  /  Résultats
180 SH2- Demi-finale 1 (1-3->FC, 4..->FD) 05/06/2016 08:58:00 Startlist  /  Résultats
181 SH2- Demi-finale 2 (1-3->FC, 4..->FD) 05/06/2016 09:01:00 Startlist  /  Résultats
182 SF4x Demi-finale 1 (1-3->FA, 4..->FB) 05/06/2016 09:05:00 Startlist  /  Résultats
183 SF4x Demi-finale 2 (1-3->FA, 4..->FB) 05/06/2016 09:09:00 Startlist  /  Résultats
184 SF4x Demi-finale 1 (1-3->FC, 4..->FD) 05/06/2016 09:13:00 Startlist  /  Résultats
185 SF4x Demi-finale 2 (1-3->FC, 4..->FD) 05/06/2016 09:17:00 Startlist  /  Résultats
186 SH4x Demi-finale 1 (1-3->FA, 4..->FB) 05/06/2016 09:21:00 Startlist  /  Résultats
187 SH4x Demi-finale 2 (1-3->FA, 4..->FB) 05/06/2016 09:25:00 Startlist  /  Résultats
188 SH4x Demi-finale 1 (1-3->FC, 4..->FD) 05/06/2016 09:29:00 Startlist  /  Résultats
189 SH4x Demi-finale 2 (1-3->FC, 4..->FD) 05/06/2016 09:33:00 Startlist  /  Résultats
191 SF8+ Demi-finale 1 (1-3->FA, 4..->FB) 05/06/2016 09:41:00 Startlist  /  Résultats
192 SF8+ Demi-finale 2 (1-3->FA, 4..->FB) 05/06/2016 09:45:00 Startlist  /  Résultats
193 SH8+ Demi-finale 1 (1-3->FA, 4..->FB) 05/06/2016 09:49:00 Startlist  /  Résultats
194 SH8+ Demi-finale 2 (1-3->FA, 4..->FB) 05/06/2016 09:53:00 Startlist  /  Résultats
195 SF2x Crit Demi-finale 1 (1-3->FA, 4..->FB) 05/06/2016 09:56:00 Startlist  /  Résultats
196 SF2x Crit Demi-finale 2 (1-3->FA, 4..->FB) 05/06/2016 09:59:00 Startlist  /  Résultats
197 SF2x Crit Demi-finale 1 (1-3->FC, 4..->FD) 05/06/2016 10:02:00 Startlist  /  Résultats
198 SF2x Crit Demi-finale 2 (1-3->FC, 4..->FD) 05/06/2016 10:05:00 Startlist  /  Résultats
199 SH2x Crit Demi-finale 1 (1-3->FA, 4..->FB) 05/06/2016 10:09:00 Startlist  /  Résultats
200 SH2x Crit Demi-finale 2 (1-3->FA, 4..->FB) 05/06/2016 10:12:00 Startlist  /  Résultats
201 SH2x Crit Demi-finale 1 (1-3->FC, 4..->FD) 05/06/2016 10:15:00 Startlist  /  Résultats
202 SH2x Crit Demi-finale 2 (1-3->FC, 4..->FD) 05/06/2016 10:18:00 Startlist  /  Résultats
203 SH2x Crit Finale E 05/06/2016 10:21:00 Startlist  /  Résultats
204 SH2x Crit Finale F 05/06/2016 10:24:00 Startlist  /  Résultats
205 SH2x Crit Finale G 05/06/2016 10:27:00 Startlist  /  Résultats
206 SH2x Crit Finale H 05/06/2016 10:30:00 Startlist  /  Résultats
207 SH4+ Crit Demi-finale 1 (1-3->FA, 4..->FB) 05/06/2016 10:40:00 Startlist  /  Résultats
208 SH4+ Crit Demi-finale 2 (1-3->FA, 4..->FB) 05/06/2016 10:44:00 Startlist  /  Résultats
209 SH4+ Crit Demi-finale 1 (1-3->FC, 4..->FD) 05/06/2016 10:48:00 Startlist  /  Résultats
210 SH4+ Crit Demi-finale 2 (1-3->FC, 4..->FD) 05/06/2016 10:52:00 Startlist  /  Résultats
211 SH4+ Crit Finale F 05/06/2016 10:56:00 Startlist  /  Résultats
212 SM2x Demi-finale 1 (1-3->FA, 4..->FB) 05/06/2016 10:59:00 Startlist  /  Résultats
213 SM2x Demi-finale 2 (1-3->FA, 4..->FB) 05/06/2016 11:02:00 Startlist  /  Résultats
214 SM2x Demi-finale 1 (1-3->FC, 4..->FD) 05/06/2016 11:05:00 Startlist  /  Résultats
215 SM2x Demi-finale 2 (1-3->FC, 4..->FD) 05/06/2016 11:08:00 Startlist  /  Résultats
216 SM2x Finale F 05/06/2016 11:11:00 Startlist  /  Résultats
217 SM2x Finale G 05/06/2016 11:14:00 Startlist  /  Résultats
219 SM4x Demi-finale 1 (1-3->FA, 4..->FB) 05/06/2016 11:21:00 Startlist  /  Résultats
220 SM4x Demi-finale 2 (1-3->FA, 4..->FB) 05/06/2016 11:25:00 Startlist  /  Résultats
251 SH4- Finale B 05/06/2016 13:07:00 Startlist  /  Résultats
252 SH4- Finale C 05/06/2016 13:11:00 Startlist  /  Résultats
253 SH4- Finale A 05/06/2016 13:15:00 Startlist  /  Résultats
255 SF2x Finale B 05/06/2016 13:22:00 Startlist  /  Résultats
256 SF2x Finale C 05/06/2016 13:26:00 Startlist  /  Résultats
257 SF2x Finale A 05/06/2016 13:30:00 Startlist  /  Résultats
258 SH2x Finale D 05/06/2016 13:33:00 Startlist  /  Résultats
259 SH2x Finale B 05/06/2016 13:37:00 Startlist  /  Résultats
260 SH2x Finale C 05/06/2016 13:41:00 Startlist  /  Résultats
261 SH2x Finale A 05/06/2016 13:45:00 Startlist  /  Résultats
263 SF2- Finale B 05/06/2016 13:52:00 Startlist  /  Résultats
264 SF2- Finale C 05/06/2016 13:56:00 Startlist  /  Résultats
265 SF2- Finale A 05/06/2016 14:00:00 Startlist  /  Résultats
267 SH2- Finale B 05/06/2016 14:07:00 Startlist  /  Résultats
268 SH2- Finale C 05/06/2016 14:11:00 Startlist  /  Résultats
269 SH2- Finale A 05/06/2016 14:15:00 Startlist  /  Résultats
271 SF4x Finale B 05/06/2016 14:22:00 Startlist  /  Résultats
272 SF4x Finale C 05/06/2016 14:26:00 Startlist  /  Résultats
273 SF4x Finale A 05/06/2016 14:30:00 Startlist  /  Résultats
274 SH4x Finale D 05/06/2016 14:33:00 Startlist  /  Résultats
275 SH4x Finale B 05/06/2016 14:37:00 Startlist  /  Résultats
276 SH4x Finale C 05/06/2016 14:41:00 Startlist  /  Résultats
277 SH4x Finale A 05/06/2016 14:45:00 Startlist  /  Résultats
278 SF8+ Finale B 05/06/2016 14:52:00 Startlist  /  Résultats
279 SF8+ Finale C 05/06/2016 14:56:00 Startlist  /  Résultats
280 SF8+ Finale A 05/06/2016 15:00:00 Startlist  /  Résultats
281 SH8+ Finale B 05/06/2016 15:07:00 Startlist  /  Résultats
282 SH8+ Finale C 05/06/2016 15:11:00 Startlist  /  Résultats
283 SH8+ Finale A 05/06/2016 15:15:00 Startlist  /  Résultats
284 SF2x Crit Finale D 05/06/2016 15:18:00 Startlist  /  Résultats
285 SF2x Crit Finale B 05/06/2016 15:22:00 Startlist  /  Résultats
286 SF2x Crit Finale C 05/06/2016 15:26:00 Startlist  /  Résultats
287 SF2x Crit Finale A 05/06/2016 15:30:00 Startlist  /  Résultats
288 SH2x Crit Finale D 05/06/2016 15:33:00 Startlist  /  Résultats
289 SH2x Crit Finale B 05/06/2016 15:37:00 Startlist  /  Résultats
290 SH2x Crit Finale C 05/06/2016 15:41:00 Startlist  /  Résultats
291 SH2x Crit Finale A 05/06/2016 15:45:00 Startlist  /  Résultats
292 SF4+ Finale A 05/06/2016 16:00:00 Startlist  /  Résultats
293 SH4+ Crit Finale D 05/06/2016 16:03:00 Startlist  /  Résultats
294 SH4+ Crit Finale B 05/06/2016 16:07:00 Startlist  /  Résultats
295 SH4+ Crit Finale C 05/06/2016 16:11:00 Startlist  /  Résultats
296 SH4+ Crit Finale A 05/06/2016 16:15:00 Startlist  /  Résultats
297 SM2x Finale D 05/06/2016 16:18:00 Startlist  /  Résultats
298 SM2x Finale B 05/06/2016 16:22:00 Startlist  /  Résultats
299 SM2x Finale C 05/06/2016 16:26:00 Startlist  /  Résultats
300 SM2x Finale A 05/06/2016 16:30:00 Startlist  /  Résultats
301 SM4x Finale B 05/06/2016 16:37:00 Startlist  /  Résultats
302 SM4x Finale C 05/06/2016 16:41:00 Startlist  /  Résultats
303 SM4x Finale A 05/06/2016 16:45:00 Startlist  /  Résultats
304 SM8+ Finale A 05/06/2016 17:00:00 Startlist  /  Résultats
avironfrance.fr